- TOP 10 voksen han/hun – fertile katte over 10 måneder.
- TOP 10 killing/ungdyr – katte 4 til 10 måneder
- TOP 10 kastrater – kastrerede katte over 10 måneder.
- Bedste veteran – katte over 6 år.
- Bedste pensionist – katte over 10 år
- Bedste huskat.
En TOPkat i Racekatten, må ikke være TOPkat i andre danske hovedklubber. Vinderen er den med højeste antal point. Alle TOPkatte præsenteres og præmieres på Racekattens udstilling i Knabstrup Hallen søndag den 21/4 2024 Alle TOPkatte bliver præsenteret på Racekattens hjemmeside med et billede samt titel, navn, opdrætter og ejer.
Der udtages topkatte i følgende kategorier:
- TOP 10 voksen han/hun – fertile katte over 10 måneder.
- TOP 10 killing/ungdyr – katte 4 til 10 måneder.
- TOP 10 kastrater – kastrerede katte over 10 måneder.
- Bedste veteran – katte over 6 år.
- Bedste pensionist – katte over 10 år
- Bedste huskat.
Pointfordeling
Kun højeste placering fra hver udstilling medregnes.
Resultat |
Point |
BIS – Best in Show (Voksen/kastrat/ungdyr/killing) & Breed BIS |
130 |
BOX – Best i modsat køn (voksen/kastrat) & Breed BOX |
130 |
NOM – Nominering (Voksen/kastrat/ungdyr/killing) |
110 |
BIV – Best i Variant |
100 |
Ærespræmie i kl. 1 & 2 |
97 |
CACs/CAPs |
97 |
CAGCIB/CAGPIB |
96 |
CACIB/CAPIB |
95 |
CAC/CAP/EX1 ungdyr/killing |
93 |
EX 1 – certifikat i klasse 3 & 4 |
92 |
EX 1 – certifikat i klasse 5, 6, 7 & 8 |
91 |
EX 1 – certifikat i klasse 9 & 10 |
90 |
Øvrige EX |
88 |
Øvrige bedømmelser |
0 |
Ekstra point for BIS/BOX resultat på Racekattens egne udstillinger |
5 |
BEST OF BEST Point
BOB 1 |
5 |
BOB 2 |
4 |
BOB 3 |
3 |
BOB 4 |
2 |
BOB 5 |
1 |
Top 10 Voksen
Kattens navn og titel | EMS | Ejer | Point | |
---|---|---|---|---|
1 | GIC DK Feles Sublimis Kamiko JW | ABY n | Anne-Marie Michaelsen og Inger Waldhauer | 686 |
2 | NW GIC DK Benga Shana JW | BEN n 24 | Eva Hellerud | 685 |
3 | NW GIC Family´s James Bond JW | SBI a | Berit Sigersen og René Nielsen | 681 |
4 | IC Malevitch Hot Stuff Breaking Dawn JW | RUS | Maria Malevitch | 680 |
5 | SC (N) Migotos Lakrids Special | NFO n 03 | Helle Graff-Nielsen | 676 |
6 | IC Toonscat’s Bella Donna | NFO gs 01 21 64 | Henrik Buusman og Pia Børgesen | 645 |
7 | IC Toonscat’s Ini Mini Miny Mo | NFO n 03 22 | Henrik Buusman og Pia Børgesen | 592 |
8 | IC DK Malchau´s Fiona | BSH f 02 62 | Jeanett Malchau Westergaard | 570 |
9 | IC Special For Me Di Casa Grande | EXO n 23 | Helle Nielsen | 545 |
10 | CH IT*Mellon Bliss Hibiscus JW | NFO ds 24 | Betina Kristensen | 533 |
Top 10 kastrat
Kastrat | ||||
---|---|---|---|---|
Kattens navn og titel | EMS | Ejer | Point | |
1 | GIP DK Europa´s Lune Afroditte | NFO f 09 22 | Vivi Petersen | 686 |
2 | SP DK Dokkedal's Victoria JW | BSH a | Caroline Mathilde Sejr Reitzel | 682 |
3 | GIP DK Julle-Kris Rösti | NFO ns 03 24 | Joy Dranig og Jan Aagaard | 666 |
4 | SP DK LihmeRex Orkidea | SIA n 21 | Sussi Dec Jensen | 665 |
5 | IP DK Fjordens Bentley | BSH n 03 | Jeanett Malchau Westergaard | 660 |
6 | GIP LaVaYaRa Thin Lizzy | SIA a 21 | Sussi Dec Jensen | 640 |
7 | PR SC S*Viento´s Feeling Fuzzy JW DVM | NFO n 09 24 | Dorthe og Thomas Bondesen | 635 |
8 | SP DK NipNap´s Kong Arthur | NFO n 22 | Helle Graff-Nielsen | 610 |
9 | IP IC Habibi af Khartoum | ABY o | Bodil Floto | 603 |
10 | IP & GIC Namyslo`s Ice Mocca | PER d 02 62 | Lone og Jan Namyslo | 590 |
Top 10 Killing/ungdyr
Killing / ungdyr | ||||
---|---|---|---|---|
Kattens navn og titel | EMS | Ejer | Point | |
1 | S*Golden Oracle´s Tofslan JW | NFO f 03 22 | Joy Dranig og Jan Aagaard | 681 |
2 | IT*Mellon Bliss Hibiscus JW | NFO ds 24 | Betina Kristensen | 680 |
2 | SW Family´s super Woman JW | SBI a | Berit Sigersen og René Nielsen | 680 |
4 | DK Malazan´s Iron Bars JW | NFO n 09 24 | Heidi Bregendahl | 676 |
5 | DK Tholstrup´s Bobby Singer | OSH ns 24 | Marija & Dennis J. Kulager Ipsen | 629 |
6 | Backkara’s London | SBI n | Brian Daugaard | 624 |
7 | (N) Migoto´s Kaiser | NFO a 03 22 | Helle Graff-Nielsen | 623 |
8 | DK Toonscat´s Oswaldo | NFO n 03 22 | Anja Svensson | 598 |
9 | DK Apiatif's Creme Christian | BSH e | Caroline Mathilde Sejr Reitzel | 567 |
10 | DK Malchau´s Fiona | BSH f 02 62 | Jeanett Malchau Westergaard | 556 |
Bedste veteran
Veteran | ||||
---|---|---|---|---|
Kattens navn og titel | EMS | Ejer | Point | |
1 | SP og SC Namyslo´s Celeste JW | PER d 02 62 | Lone og Jan Namyslo | 675 |
Topkatte voksen 2022
Voksen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kattens navn og titel | EMS | Ejer | Point | |||
1 | IC Benga Shana JW | BEN n 24 | Eva Hellerud | 686 | ||
2 | IC S*Eurovisions Dance You Off | RAG a 03 | Dorthe Seierø Eltong | 670 | ||
3 | SC Monkey-Cat Sheldon Cooper | ABY n | Anne-Marie Michaelsen & Inger Waldhauer | 666 | ||
4 | IC Family´s James Bond JW | SBI a | Berit Sigersen og René Nielsen | 654 | ||
5 | (N) Migoto´s Lakris Special | NFO n 03 | Helle Graff-Nielsen | 624 | ||
6 | GIC FI*Noxx Wilner, JW | OLH ns 03 | Charly Riis | 612 | ||
7 | IC DK Tumlings Harley JW | NFO fs 03 22 | Dorthe og Thomas Bondesen | 595 | ||
8 | IC Sakeena´s April Fool | NFO f 23 | Vibeke & Kjeld Jørgensen | 592 | ||
8 | GIC Bairon Sarmatias Pearls | BSH ns 11 | Sofia Murry | 592 | ||
10 | IC El Westi´s Maddie | PER f 33 | Helle & Gurli Bindslev | 585 |
Topkat kastrat
Kattens navn og titel | EMS | Ejer | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP DK LihmeRex Odin DSM | SIA n | Sussi Dec Jensen | 665 | ||
2 | SP DK LihmeRex Orkidea DSM | SIA n 21 | Sussi Dec Jensen | 664 | ||
3 | DK Namyslo´s Colombo | PER a 02 62 | Anni Dogel | 630 | ||
4 | GIP DK Robdrup's Alfie Solomons | NFO n 03 23 | Pia og Michael Robdrup | 624 | ||
5 | IP DK Robdrup´s Rain | NFO n 23 | Yasmin Mor | 605 | ||
6 | GIP Dokkedal´s Victoria JW | BSH a | Caroline Mathilde Reizel | 600 | ||
7 | DK Hjertekjærs Miranda Hobbes | NFO n 09 22 | Mia Rosendal | 578 | ||
8 | DK Dogels Fie | PER g | Anni Dogel | 573 | ||
9 | GIP DK Vedel´s Danae | SIA n | Marianne Vedel | 572 | ||
10 | GIP DK NipNap´s Kong Athur | NFO n 22 | Helle Graff-Nielsen | 550 | ||
10 | IP DK Robdrup´s Baked Alaska | NFO w 64 | Carina Bruun Andersen | 550 |
Topkat Killing/ungdyr
Killing / Ungdyr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kattens navn og titel | EMS | Ejer | Point | |||
1 | Malevitch Hot Stuff Breaking Dawn JW | RUS a | Maria Malevitch | 678 | ||
2 | Famely´s James Bond JW | SBI a | Berit Sigersen og René Nielsen | 672 | ||
3 | DK Benga Shana JW | BEN n 24 | Eva Hellerud | 647 | ||
4 | S* Kattilaforsens Mitsu JW | NFO a | Marija & Dennis J Kulager Ipsen | 641 | ||
5 | DK Toonscat´s Nordstjernen JW | NFO a 09 24 | Marianne og Lars Sjøholm | 636 | ||
6 | DK Feles Sublimis Kamiko JW | ABY n | Anne-Marie Michaelsen & Inger Waldhauer | 619 | ||
7 | Moonlight Madness of Magicat | JBS n 01 63 | Helle Høybye | 600 | ||
8 | SE*Marmor´s Jax Teller | NFO ds 02 21 64 | Dorthe og Thomas Bondesen | 573 | ||
9 | Tilia Nova's Felicia | NFO a 02 21 62 | Bette og John Lind | 550 | ||
9 | DK Ziliqe Charisma CH | NFO n 09 22 | Marlene Jørgensen | 550 |
Bedste veteran
Bedste Veteran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kattens navn og titel | EMS | Ejer | Point | |||
GIP DK Vedel´s Danae | SIA n | Marianne Vedel | 655 |
Bedste pensionist
Bedste Pensionist | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kattens navn og titel | EMS | Ejer | Point | |||
IP Cha-Mamitosu UPS a Daisie | PER a 03 | Helle & Gurli Bindslev | 645 |
Bedste huskat
Bedste Huskat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kattens navn og titel | EMS | Ejer | Point | |||
Ingen |
Top 10 Voksen
Nr. | Navn | Ems kode | Køn | Ejer | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | IC Monkey Cat Sheldon Cooper | ABY n | Han | Anne-Marie Michaelsen | 672 |
2 | GIC DK Toonscat's Tic Tac | NFO f 03 23 | Hun | Henrik Buusman og Pia Børgesen | 666 |
3 | DK Toonscat's Bella Donna | NFO gs 01 21 64 | Hun | Henrik Buusman og Pia Børgesen | 558 |
4 | DK Family's MCLaren | SIB a | Han | Berit Sigersen og Rene' Nielsen | 538 |
5 | IC DK Feles Sublimis Grace Kelly | ABY o | Hun | Anne-Marie Michaelsen | 522 |
6 | VinniMur Evdokiya | SIB ds 23 | Hun | Lise Coneliussen | 511 |
7 | SE* Tippy Wee´s Black Beauty | MCO n | Hun | Ole Andersen | 407 |
8 | GIC Thomanis Chai, JW | NFO ns01 21 62 | Hun | Annie Dahl | 399 |
9 | CH DK Fjordens Marie | BSH d 24 | Hun | Jeanett Westergaard | 389 |
10 | (N) Migoto´s Lakris Special | NFO n 03 | Han | Helle Graff-Nielsen | 338 |
Top 10 Kastrat
Nr. | Navn | EMS | Ejer | Point |
---|---|---|---|---|
1 | SP DK LihmeRex Odin DSM | SIA n | Sussi Dec Jensen | 665 |
2 | SP DK LihmeRex Orkidea DSM | SIA n 21 | Sussi Dec Jensen | 664 |
3 | DK Namyslo´s Colombo | PER a 02 62 | Anni Dogel | 630 |
4 | GIP DK Robdrup's Alfie Solomons | NFO n 03 23 | Pia og Michael Robdrup | 624 |
5 | IP DK Robdrup´s Rain | NFO n 23 | Yasmin Mor | 605 |
6 | GIP Dokkedal´s Victoria JW | BSH a | Caroline Mathilde Reizel | 600 |
7 | DK Hjertekjærs Miranda Hobbes | NFO n 09 22 | Mia Rosendal | 578 |
8 | DK Dogels Fie | PER g | Anni Dogel | 573 |
9 | GIP DK Vedel´s Danae | SIA n | Marianne Vedel | 572 |
10 | GIP DK NipNap´s Kong Athur | NFO n 22 | Helle Graff-Nielsen | 550 |
10 | IP DK Robdrup´s Baked Alaska | NFO w 64 | Carina Bruun Andersen | 550 |
Top 10 Killing/ungdyr
Nr. | Navn | Ems kode | Køn | Ejer | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | DK Tumlings Harley JW | NFO fs 03 22 | Hun | Dorthe og Thomas Bondesen | 655 |
2 | FI*Noxx Wilner JW, | OLH bs 03 | Han | Charly Riis | 647 |
3 | Ginkgo Odessa Othilia JW | NFO fs 09 23 | Hun | Grit Wessel | 620 |
4 | DK Nelius´Xira | SIB n 03 | Hun | Lise Coneliussen | 561 |
5 | DK Namyslos Coco | PER g 02 62 | Hun | Helle Nielsen | 533 |
5 | Europa´s Appelsin knas | NFO d 22 | Han | Grit Wessel | 533 |
7 | DK Loving You4ever Let´s Do It | MCO ns 22 | Hun | Ole Andersen | 530 |
8 | S*Backkara’s Lennon | SBI a21 | Han | Brian Daugaard | 506 |
9 | DK Toonscat's Ini Mini Miny Moe | NFO n 03 22 | Hun | Henrik Buusman og Pia Børgesen | 490 |
10 | Fendi of Magicat | BUR j | Hun | Helle Høybye Andersen | 463 |
2021 Bedste veteran
nr. | Navn | Ems | Køn | Ejer | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zeman Scameron *IT | MCO n | Han | Ole Andersen | 660 |
2021 Bedste Pensionist
Nr. | Navn | Ems kode | Køn | Ejer | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | SP Thomanis Aaliyah | NFO f 03 23 | Hun | Annie Dahl | 405 |
Top 10 voksne han/hun
NR | NAVN | KØN | RACE | EMS KODE | KATEGORI | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC Mariol’s Talos | HAN | Siameser | SIA c | 4 | 660 | Marianne Vedel |
2 | SC DK Colletto's Andrea Berg, DVM, DSM | HUN | Norsk skovkat | NFO g 02 21 62 | 2 | 638 | Dennis Jonas Kulager Ipsen |
3 | GIC S*Vientos Feeling Fuzzy JW | HAN | Norsk skovkat | NFO n 09 23 | 2 | 630 | Dorthe og Thomas Bondesen |
4 | GIC Tilia Nova's Wanda | HUN | Norsk skovkat | NFO a 03 | 2 | 620 | Bette & John Lind |
5 | IC DK Cat2Be Marvel's Scarlet Witch JW | HUN | Ragdoll | RAG f 04 | 1 | 610 | Dorina Coco Jacobsen |
6 | Toonscat's Zilke | HUN | Norsk skovkat | NFO n 02 21 64 | 2 | 578 | Pia Børgesen |
7 | GIC Oberon of Lancarrow | HAN | Orientalsk Korthår | OSH ns 22 | 4 | 575 | Charly Riis |
8 | SC Bridau's Adelaide | HUN | Burmeser | BUR c | 3 | 557 | Brian Daugaard |
9 | IC DK Cat2Be Marvel's Medusa | HUN | Ragdoll | RAG g 04 | 1 | 556 | Dorina Coco Jacobsen |
10 | SC DK Robdrup The Only One | HAN | Norsk skovkat | NFO w 63 | 2 | 540 | Pia og Michael Robdrup |
Top 10 kastrater han/hun
NR | NAVN | KØN | RACE | EMS KODE | KATEGORI | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP GIC S*Infracat's Piri Piri | HUN | Devon Rex | DRX hs | 4 | 660 | Jytte Klitgaard |
2 | PR DK LihmeRex Odin | HAN | Siameser | SIA n | 4 | 590 | Sussi Dec Jensen |
3 | GIP. Bjelke's Money-Money | HAN | Burmeser | BUR b | 3 | 586 | Christina F. Petersen |
4 | IP CH Road Runder af khartoum | HAN | Abyssinier | ABY n | 4 | 582 | Sabine Müller |
5 | SP SC DK Benga Fauno In Bosco DVM DSM | HAN | Bengal | BEN n 24 | 3 | 570 | Eva Hellerud |
6 | PR DK LihmeRex Orkidea | HUN | Siameser | SIA n 21 | 4 | 558 | Sussi Dec Jensen |
7 | GIP DK Robdrup's Liberté | HUN | Norsk skovkat | NFO n 03 23 | 2 | 550 | Pia og Michael Robdrup |
7 | GIC DK Thomanis Aaliyah | HUN | Norsk skovkat | NFO f 03 23 | 2 | 550 | Annie Ortmann Dahl |
9 | PR IC Ginkgo Galaya Gwendolyn | HUN | Norsk skovkat | NFO f 09 24 | 2 | 501 | Grit Wessel |
Top 10 killing og ungdyr
NR | NAVN | KØN | RACE | EMS KODE | KATEGORI | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S* Viento's Stolen Moment JW | HAN | Norsk skovkat | NFO n 09 24 | 2 | 655 | Pia Børgesen |
2 | DK Benga Naba | HUN | Bengal | BEN n 24 | 3 | 575 | Eva Hellerud |
3 | S*Meetoo's Clive | HAN | Norsk skovkat | NFO n 03 24 | 2 | 555 | Pia og Michael Robdrup |
4 | DK Tumling's Blade | HAN | Norsk skovkat | NFO ns 23 | 2 | 553 | Ditte Marie Stevne Kristensen |
5 | Dk Julle-Kris Martha | HUN | Norsk skovkat | NFO f 24 | 2 | 548 | Betina Kjær Kristensen |
6 | Thomanis Nacho | HAN | Norsk skovkat | NFO n 03 22 | 2 | 543 | Luna Møller |
7 | Tilia Nova's Ziennah | HUN | Norsk skovkat | NFO fs 02 62 | 2 | 511 | Grit Wessel |
Bedste veteran
NR | NAVN | KØN | RACE | EMS KODE | KATEGORI | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP SC DK Benga Fauno In Bosco DVM DSM | HAN | Bengal | BEN n 24 | 3 | 395 | Eva Hellerud |
Bedste pensionist
NR | NAVN | KØN | RACE | EMS KODE | KATEGORI | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP GIC S*Infracat's Piri Piri | HUN | Devon Rex | DRX hs | 4 | 675 | Jytte Klitgaard |
Bedste Huskat
NR | NAVN | KØN | RACE | EMS KODE | KATEGORI | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 10 voksne han/hun
nr | Navn | Race | Kat. | Point | Ejer |
---|---|---|---|---|---|
1 | CH DK Julle-Kris Kuga | NFO | 2 | 610 | Betina & Dan Kjær Kristensen |
2 | Thomanis Chai, JW | NFO | 2 | 570 | Annie Dahl |
3 | IC DK Nyx Alleria Windrunner | OSH | 4 | 567 | Charly Riis |
4 | Thomanis Bastion | NFO | 2 | 560 | Helene Carstensen |
5 | IC DK Nyx Maru Kitsune | OSH | 4 | 550 | Charly Riis |
5 | DK Robdrups The Only One | NFO | 2 | 550 | Pia & Michael Robdrup |
7 | GIC DK Eif-Felis' Zasha | SIB | 2 | 547 | Fie Corneliussen |
8 | SC S* Säterjäntan's Lotus | NFO | 2 | 537 | Dorthe & Thomas Bondesen |
9 | DK Silverleaf's Take A Chance On Me | NFO | 2 | 527 | Pia & Michael Robdrup |
10 | IC DiKeRo’s Lullaby | PER | 1 | 522 | Linda Lloyd Hughes |
Top 10 kastrater han/hun
nr | Navn | Race | Kat. | Point | Ejer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Int. Pr. Bjelke's Money-Money | BUR | 3 | 621 | Christina F. Petersen | ||||||
2 | SP SC DK Benga Fauno In Bosco DVM DSM | BEN | 3 | 620 | Eva Hellerud | ||||||
3 | SP DK Shadowpaw's Bastet | NFO | 2 | 617 | Charlotte Jønsson & Martin Bro | ||||||
4 | Thomanis Aaliyah | NFO | 2 | 575 | Annie Dahl | ||||||
5 | SP DK Shadowpaw's Viggo M | NFO | 2 | 570 | Charlotte Jønsson & Martin Bro |
Top 10 killing og ungdyr
nr | Navn | Race | Kat. | Point | Ejer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toonscat’s Vivaldi JW | NFO | 2 | 680 | Henrik Buusman & Pia Børgesen | ||||||
2 | Thomanis Chai, JW | NFO | 2 | 662 | Annie Dahl | ||||||
3 | CH S* Viento's Feeling Fuzzy, JW | NFO | 2 | 660 | Dorthe & Thomas Bondesen | ||||||
4 | Toonscat’s Zilke | NFO | 2 | 599 | Henrik Buusman & Pia Børgesen | ||||||
5 | DK Benga Beluga | BEN | 3 | 590 | Eva Hellerud | ||||||
6 | DK Benga Mandalay | BEN | 3 | 533 | Eva Hellerud | ||||||
7 | IC DK Nyx Alleria Windrunner | OSH | 4 | 519 | Charly Riis |
Bedste veteran
nr | Navn | Race | Kat. | Point | Ejer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP SC DK Benga Fauno In Bosco DVM DSM | BEN | 3 | 405 | Eva Hellerud |
Bedste pensionist
nr | Navn | Race | Kat. | Point | Ejer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S*Infracat’s Piri Piri | DRX | 4 | 405 | Jytte Klitgaard |
nr | Navn | Race | Kat. | Point | Ejer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastian | Huskat | 5 | 400 | Finn Frode Hansen |
Top 10 voksne han/hun
NR | NAVN | RACE | KAT. | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|
1 | IC, DK Toonscat’s SunShine, JW | NFO | II | 675 | Pia Børgesen & Henrik Buusman |
2 | SC DK Shadowpaw’s Purple Rain, DVM | NFO | II | 665 | Annette Søndergaard |
3 | CH DK DiKeRo’s Lullaby | PER | I | 558 | Linda Lloyd Hughes |
4 | Iriss Noche Blanca-E | SIB | II | 556 | Lise Corneliussen |
5 | SC DK Sakeenas Imagine DVM | NFO | II | 540 | Dorthe & Thomas Bondesen |
6 | GIC S*Säterjäntans Lotus | NFO | II | 530 | Dorthe & Thomas Bondesen |
7 | SC DK Skylight’s Alea | NFO | II | 524 | Camilla Vingaard Hansen |
8 | CH DK Kitura’s Ascal | NFO | II | 516 | Camilla Vingaard Hansen |
9 | SC S*Little L’s Vicuña | NFO | II | 511 | Pia & Michael Robdrup |
10 | IC DK Sakeena’s Triumph Spitfire | NFO | II | 505 | Camilla Vingaard Hansen |
Top 10 kastrater han/hun
NR | NAVN | RACE | KAT. | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|
1 | WW’13, SW, SP, IC Catika’s Carlos Cayetano, DSM, DVM | SOM | IV | 684 | Tine Jensen |
2 | NW, SP Ohlsson Avellino, JW | SBI | I | 680 | Lissi & Frank Ohlsson |
3 | SP, DK Toonscat’s Mars, DSM, DVM | NFO | II | 672 | Charlotte Hallenberg |
4 | SP S* Fridalas Qalla | NFO | II | 575 | Helene Carstensen |
5 | IP DK Shadowpaw’s Viggo M | NFO | II | 570 | Charlotte Jønsson & Martin Bro |
6 | SC, GIP DK Benga Fauno In Bosco, DSM, DVM | BEN | III | 555 | Eva Hellerud |
7 | SP, IC Dushara Na Dorsa, DSM, DVM | SOM | IV | 515 | Katja Jensen |
8 | Julle-Kris Inukka | NFO | II | 510 | Bibi Modin Christensen |
9 | GIP, GIC Toonscat’s Halo Kitty, DVM | NFO | II | 507 | Charlotte Hallenberg |
Top 10 killinger og ungdyr
NR | NAVN | RACE | KAT. | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|
1 | DK Toonscat’s Twix, JW | NFO | II | 676 | Ellen Rotman |
2 | IC S* Pax’ Julius, JW | NFO | II | 665 | Annette Søndergaard |
3 | DK Benga Toowoomba | BEN | III | 651 | Eva Hellerud |
4 | CH DK DiKeRo’s Lullaby | PER | I | 618 | Linda Lloyd Hughes |
5 | IC, DK Toonscat’s SunShine, JW | NFO | II | 610 | Pia Børgesen & Henrik Buusman |
6 | Mainstreet Danube | BEN | III | 585 | Eva Hellerud |
7 | DK Toonscat’s Stardust | NFO | II | 570 | Ellen Rotman |
8 | DK Silverleaf’s Take a Chance On Me | NFO | II | 553 | Pia & Michael Robdrup |
9 | DK Toonscat’s Toffifee | NFO | II | 550 | Ellen Rotman |
9 | DK Julle-Kris Kuga | NFO | II | 550 | Betina & Dan Kjær Kristensen |
Bedste veteran
NR | NAVN | RACE | KAT. | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomani’s Aaliyah | NFO | II | 405 | Annie Dahl |
1 | SP, IC Dushara Na Dorsa, DSM, DVM | SOM | IV | 405 | Katja Jensen |
Bedste pensionist
NR | NAVN | RACE | KAT. | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dushara Tatters and Rags | SOM | IV | 400 | Finn Frode Hansen |
Bedste huskat
NR | NAVN | RACE | KAT. | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bastian | HUS | V | 400 | Finn Frode Hansen |
TOP 5 voksen han
NR | NAVN | RACE | KAT. | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|
1 | CH Haendel's Prince of DiKeRo, JW | PER | I | 640 | Kenneth & Robert Piral Didriksen |
1 | GIC HU* Gallifrey's Admiral William Adama | NFO | II | 640 | Joan Jacobsen & Susanne Høj Andersen |
3 | SC El Zaburs Charmeur of DiKeRo, JW | PER | I | 620 | Kenneth & Robert Piral Didriksen |
4 | IC Schneider's Ice Creme | PER | I | 593 | Lone & Jan Namyslo |
5 | Catika's Pumbaa | SOM | IV | 574 | Tine Jensen |
TOP 5 voksen hun
NR | NAVN | RACE | KAT. | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|
1 | IC DK Colletto's Andrea Berg | NFO | II | 678 | Marija & Dennis J. Kulager Ipsen |
1 | NW'15, SC S* Athelstones Twice Shy, DSM | PER | I1 | 678 | Kenneth & Robert Piral Didriksen |
3 | SC N* Migoto's Mone, DSM, DVM | NFO | II | 614 | Vibeke & Kjeld Jørgensen |
4 | GIC Chiara av Litenfoss *AT, DVM | NFO | II | 610 | Marija & Dennis J. Kulager Ipsen |
5 | SC, Namyslo's Bellis, DSM | PER | I | 579 | Lone & Jan Namyslo |
TOP 5 kastrater
NR | NAVN | RACE | KAT. | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC, SP Toonscat's Safir, DSM, DVM | NFO | II | 685 | Pia Børgesen & Henrik Buusman |
2 | IP, Toonscat's Milky Way, DVM | NFO | II | 655 | Ellen Rotman |
3 | Toonscat's Mars | NFO | II | 652 | Charlotte Hallenberg |
4 | WW'13, SW'15, SP, IC Catika's Carlos Cayetano, DSM, DVM | SOM | IV | 612 | Tine Jensen |
5 | Dushara Cathal Caithlin | SOM | IV | 582 | Finn Frode Hansen |
TOP 5 killing ungdyr
NR | NAVN | RACE | KAT. | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|
1 | CH Haendel's Prince of DiKeRo, JW | PER | I | 675 | Kenneth & Robert Piral Didriksen |
2 | Benga Cama Camelia | BEN | III | 637 | Eva Hellerud |
3 | Toonscat's Stardust | NFO | II | 627 | Ellen Rotman |
4 | Toonscat's SunShine | NFO | II | 595 | Pia Børgesen & Henrik Buusman |
4 | Toonscat's RytmeHans | NFO | II | 595 | Laila Due Eggers |
Bedste veteran pensionist
NR | NAVN | RACE | KAT. | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC, SP Toonscat's Safir, DSM, DVM | NFO | II | 400 | Pia Børgesen & Henrik Buusman |
1 | Dushara Cathal Caithlin | SOM | IV | 400 | Finn Frode Hansen |
Bedste huskat.csv
NR | NAVN | RACE | KAT. | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bastian | HUS | V | 405 | Finn Frode Hansen |
Top 3 Kat. I
NR | NAVN | RACE | KAT. | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|
1 | NW'15, SC S* Athelstones Twice Shy, DSM | PER | I | 678 | Kenneth & Robert Piral Didriksen |
2 | CH Haendel's Prince of DiKeRo, JW | PER | I | 675 | Kenneth & Robert Piral Didriksen |
3 | CH Haendel's Prince of DiKeRo, JW | PER | I | 640 | Kenneth & Robert Piral Didriksen |
Top 3 Kat. II
NR | NAVN | RACE | KAT. | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC, SP Toonscat's Safir, DSM, DVM | NFO | II | 685 | Pia Børgesen & Henrik Buusman |
2 | IC DK Colletto's Andrea Berg | NFO | II | 678 | Marija & Dennis J. Kulager Ipsen |
3 | IP, Toonscat's Milky Way, DVM | NFO | II | 655 | Ellen Rotman |
Top 3 Kat. III
NR | NAVN | RACE | KAT. | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benga Cama Camelia | BEN | III | 637 | Eva Hellerud |
2 | Benga Give Me Ghandia | BEN | III | 550 | Eva Hellerud |
3 | Benga Bronson | BEN | III | 533 | Eva Hellerud |
Top 3 Kat. IV
NR | NAVN | RACE | KAT. | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|
1 | WW'13, SW'15, SP, IC Catika's Carlos Cayetano, DSM, DVM | SOM | IV | 612 | Tine Jensen |
2 | Dushara Cathal Caithlin | SOM | IV | 582 | Finn Frode Hansen |
3 | Catika's Pumbaa | SOM | IV | 574 | Tine Jensen |
TOP 5 voksen han
NR | NAVN | RACE | KAT. | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIC El Zaburs Charmeur of DiKeRo, JW | PER | I | 670 | Kenneth & Robert Piral Didriksen |
2 | GIC Namyslo's Christoffer | PER | I | 550 | Lone & Jan Namyslo |
3 | IC Zivago Del Falco D'oro | PER | I | 545 | Bettina Wilhelmsen |
4 | IC Namyslo's Conrad | PER | I | 542 | Lone & Jan Namyslo |
TOP 5 voksen hun
NR | NAVN | RACE | KAT. | POINT | EJER |
---|---|---|---|---|---|
